产品中心
联系我们
售前:19856658785
公司邮箱:kemisale01@ahkemi.com
总经理邮箱:juntao17@mail.ustc.edu.cn
地址:安徽省合肥市经开区双龙路与望客路交口科幂园区
NVG通用型光催化搅拌反应釜
关键词:
NVG通用型光催化搅拌反应釜
所属分类:
19856658785
产品详细
NVG通用型光催化搅拌反应釜
NVG通用型光催化搅拌反应釜将双卡钳快开式结构应用于光催化反应釜上,提供便捷舒适的操作体验。
产品特点:
1.高效性设计
快开式结构
助力拆装工具
2.便捷性设计
定制涂层V型阀杆轻便型针型阀
在确保安全的前提下减轻反应釜重量
3.精确性设计
智能PID控温方式 数显无级搅拌调速
传热更快的嵌入式加热模块
技术参数
| 设计容积 | 25mL、50mL、100mL、300mL、500mL |
| 设计温度 | 300℃ |
| 加热方式 | 嵌入式不锈钢加热模块 |
| 加热功率 | 1kW |
| 搅拌速度 | 100-1200rpm |
| 搅拌方式 | 内置磁子搅拌 |
| 设计压力 | 标配10MPa |
| 釜体材质 | 316L不锈钢、哈氏合金C-276等(可选) |
| 个性化选装 | 多种合金材质、搅拌形式、取样、冷却、 冷凝回流、催化剂篮等可选配置 |
| 控制器尺寸 | 100mL:260*470*260mm(长*深*高) |
| 视窗创新设计 | 安全性设计 |
| 蓝宝石晶体透光视镜 | 主体结构采用一体加工成型 |
| 有效透光直径达26mm(25-50mL) | 榫槽式主密封结构 |
| 有效透光直径达35mm(100-500mL) | 超温自动断电 |
| 径向+轴向双密封 | 美国Swagelok进出气针型阀 |
| 美国杜邦Kalrez材质全氟醚密封圈 | Fitok进口安全阀与定制爆破阀双重保护 |
选型表
| 磁力搅拌反应釜选型表 | ||||
| 类型 | 参数 | 选型代码 | 备注 | |
| 设计容积(mL) | 25 | 25 | ||
| 50 | 50 | |||
| 100 | 100 | |||
| 300 | 300 | |||
| 500 | 500 | |||
| 最大允许工作压力(bar/psi) | 103/1500 | P3 | ||
| 最高工作温度(℃) | 100 | T1 | ||
| 200 | T2 | |||
| 材质 | 不锈钢316L | SS1 | ● 如需其他材质请咨询科幂工程技术团队 | |
| 不锈钢304 | SS2 | |||
| 不锈钢904L | SS3 | |||
| 不锈钢310S/2520 | SS4 | |||
| 哈氏合金C-276 | HC1 | |||
| 哈氏合金B-2 | HB2 | |||
| 钛合金TA2 | TA2 | |||
| 锆702 | ZR1 | |||
| 蒙乃尔合金400 | MN1 | |||
| 英科乃尔合金600 | IN1 | |||
| 可选接口和配置 | 取样阀 | S |
● 此栏如果不选默认为标准接口 ● 此栏可重复选择 |
|
| 平衡回流取样 | BS | |||
| 压力传感器 | PI | |||
| 数字压力表 | DP | |||
| 安全阀 | SV | |||
| 温度传感器 | T | |||
| 其他(ET) | ET | |||
|
其它说明: 1.由于釜盖上空间布置原因,以及其他诸如温度、压力等设计限制,对于某些特定型号的反应釜,有些配置可能无法选取或无法同时选取,请咨询科幂工程技术团队。 2.MS系列机械搅拌反应釜所有阀门、压力表、管路接头等均采用进口配件。 3.控制器标配为IPT可编程控温仪,若有需要可选配触摸屏控制专家型温控仪。 |
||||
上一页
下一页
上一页
MVG通用型对视窗搅拌反应釜
下一页
在线留言