产品中心
联系我们
售前:19856658785
公司邮箱:kemisale01@ahkemi.com
总经理邮箱:juntao17@mail.ustc.edu.cn
地址:安徽省合肥市经开区双龙路与望客路交口科幂园区
产品详细
产品型号选型指南
| BF☆ | ☆ | P☆ |
| 型号 | 工作温度(℃) | 容积(L) |
| BFC:常规型 | 1200:1200℃ | 1:1L |
| BFV:真空型 | 1500:1500℃ | 3.4:3.4L |
| BFW:可视型 | 1700:1700℃ | 4.5:4.5L |
| BFD:定制型 | 7.2:7.2L | |
| 12:12L | ||
| 16:16L | ||
| 18:18L | ||
| 36:36L |
![]() |
|
|
|
|
![]() |
|
产品参数选型指南
| 参数/类型 | BFC-常规型 | BFV-真空型 | BFW-可视型 | BFD-定制型 |
| 最高温度 | 1700℃ | 1200℃ | 1200℃ | 1700℃ |
| 升温速率 | ≤20℃/min | ≤20℃/min | ≤20℃/min | ≤20℃/min |
| 控温精度 | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ |
| 容积 | 1-36L | 7.2L | 4.5L | 1-36L |
| 极限真空度 | — | 300Pa | — | 可定制 |
| 热电偶 | K型、B型、S型 | K型 | K型 | K型、B型、S型 |
| 加热元件 | 电阻丝、硅碳棒、硅钼棒 | 电阻丝 | 电阻丝 | 电阻丝、硅碳棒、硅钼棒 |
| 适配电源 | AC220V 50/60Hz | AC220V 50/60Hz | AC220V 50/60Hz | — |
| 观察窗尺寸 | — | — | 3-40*40mm(其他可定制) | 可定制 |
| 控温方式 | 模糊PID控制和自整定调节,智能化30段可编程控制,具有超温和断偶报警功能 | |||
上一页
下一页
上一页
桌面箱式炉
下一页
在线留言

